Bouwjaar | 1936 |
Algemene staat | Normaal |
Beschikbaar vanaf | te bespreken |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
G(ebouw)-score | A |
P(erceel)-score | A |
Certificaat elektriciteit | Ja, Conform |
EPC ref.: | 20230314-0002837708-RES-1 |
EPC: |
267 kWh/m²/jaar ![]() |
Totale opp. grond | 114 m2 |
Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
---|---|---|
Garage | ||
Kelder | volledig onderkelderd | |
Inkomhal | ||
Woonkamer | ||
Eetkamer | ||
Keuken | ||
Toilet | ||
Terras | terras | |
4 x Slaapkamer | 2 op eerste en 2 op tweede verdiep | |
Badkamer | met inloopdouche, wastafel en toilet |
Criteria | Score | Opmerking |
---|---|---|
Beglazing | Dubbele | |
Dak | ||
Elektriciteit | goedgekeurd | |
Isolatie | ||
Keuken | ||
Loodgieter | ||
Raamwerk | PVC | |
Sanitair | ||
Verwarming | Aardgas - centrale verwarming |
Centraal gelegen woning met 4 slaapkamers, terras en garage, PVC-ramen dubbel glas... (volledig onderkelderd, elektriciteit goedgekeurd, energielabel C...)
Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
Recht van voorkoop | Nee |
Beschermd erfgoed | Nee |
Niet geïndexeerd KI | € 795 |
Appartementsgebouw
Opbrengsteigendom