Etat général | A rénover |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Non |
Réf CPE: | 20220704-0002635254-RES-1 |
CPE: |
550 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 230 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Cave | ||
Inkomhal | ||
Salle de séjour | ||
Salle à manger | ||
Cuisine | ||
Véranda | ||
Salle de bains | ||
Terrasse | ||
Jardin | ||
4 x Chambre | ||
Grenier | ||
Garage |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Cuisine | ||
Toit | ||
Vitrage | Double |
Affectation urbanistique | En attente – Demande introduite |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Non, construit avant 1962 |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 520 |