Etat général | A moderniser |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Non |
Réf CPE: | 20190115-0002124088-1 |
CPE: |
236 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 2881 m2 |
Affectation urbanistique | Zone d’activité économique industrielle |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Oui |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 5361 |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.