Année de construction | 1971 |
Etat général | A moderniser |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 20191023-0002210399-RES-1 |
CPE: |
614 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 341 m2 |
Surface habitable (ca.) | 244 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Atelier | ||
2 x Salle de bains | ||
Débarras | ||
Garage | ||
Inkomhal | ||
Cuisine | ||
Nachthal | ||
Dépôt | ||
Showroom | ||
3 x Chambre | ||
Salle de séjour |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Cuisine | Américaine semi-équipée | |
Electricité | ||
Stores | ||
Vitrage | Simple |
Affectation urbanistique | En attente – Demande introduite |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Certificat as-built validé | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 2087 |