Année de construction | 1993 |
Etat général | Normal |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Non |
Réf CPE: | 20201110-0002337987-RES-1 |
CPE: |
327 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 627 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Inkomhal | ||
Salle à manger | ||
Salle de séjour | ||
Cuisine | ||
Buanderie | ||
Débarras | ||
Terrasse | ||
Jardin | ||
Carport | ||
2 x Place de parking | ||
4 x Chambre | ||
Salle de bains |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | PVC | |
Chauffage | Gaz naturel | |
Cuisine | Équipée | |
Vitrage | Double |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 1249 |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.