Année de construction | 1875-1899 |
Etat général | Normal |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 20200905-0002311631-RES-1 |
CPE: |
465 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 135 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Inkomhal | ||
5 x Chambre | ||
Salle de séjour | ||
2 x Salle de bains | ||
Jardin | ||
Terrasse | ||
Cave | ||
2 x Toilettes |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Patrimoine inventorié | Inventaire du patrimoine architectural |
RC pas indexé | € 644 |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.