Année de construction | 1874 |
Etat général | Normal |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 20091111-0000353387-00000002-2 |
CPE: |
341 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 50 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Inkomhal | ||
Salle de bains | ||
Débarras | ||
Cuisine | ||
Cour | ||
3 x Chambre | ||
Toilettes | ||
Salle de séjour | ||
Grenier |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Chauffage | Gaz naturel | |
Cuisine | Semi-équipée | |
Electricité | ||
Isolation | ||
Toit |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Non, construit avant 1962 |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 344 |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.