Année de construction | 1984 |
Etat général | Normal |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Certificat électricité | Oui, pas conforme |
Réf CPE: | 2022110-0002722313-RES-1 |
CPE: |
360 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 1241 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Cave | ||
Inkomhal | ||
Salle de séjour | ||
Salle à manger | ||
Cuisine | ||
Débarras | ||
Salle de bains | ||
3 x Chambre | ||
Garage | ||
Jardin | ||
4 x Place de parking | ||
2 x Toilettes | ||
Grenier |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Chauffage | Gaz naturel | |
Isolation | ||
Toit | ||
Vitrage | Double |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Droit de préemption | Non |
Certificat as-built validé | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 1130 |