Année de construction | 1936 |
Etat général | Normal |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 20230314-0002837708-RES-1 |
CPE: |
267 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 114 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Garage | ||
Cave | ||
Inkomhal | ||
Salle de séjour | ||
Salle à manger | ||
Cuisine | ||
Toilettes | ||
Terrasse | ||
4 x Chambre | ||
Salle de bains |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | PVC | |
Chauffage | Gaz naturel | |
Cuisine | ||
Electricité | ||
Isolation | ||
Plombier | ||
Sanitaires | ||
Toit | ||
Vitrage | Double |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 795 |