Année de construction | 1978 |
Etat général | Normal |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Non |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 202000911-0002311290-rES-1 |
CPE: |
178 kWh/m² ![]() |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Inkomhal | ||
4 x Chambre | ||
Salle de bains | ||
2 x Toilettes | ||
Salle de séjour | ||
Salle à manger | ||
Buanderie | ||
Terrasse | ||
Cuisine | ||
Bureau | ||
Jardin | ||
Piscine | ||
Place de parking | ||
Cave |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Toit | ||
Vitrage | Double |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 1048 |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.